▼ 2024년 교육통계 주요지표
행정구역별 학교 현황
(단위 : 개교, 개, 명)
행정 구역 |
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | |
총계 | 273 | 1,132 | 18,924 | 1,928 | 155(1) | 3,946 | 78,107 | 5,978 | 91 | 1,798 | 42,440 | 3,603 | 68 | 1,760 | 42,189 | 3,950 |
동구 | 17 | 64 | 1,079 | 126 | 11 | 207 | 3,716 | 329 | 6 | 80 | 1,670 | 183 | 5 | 128 | 2,938 | 282 |
서구 | 50 | 220 | 3,573 | 362 | 30 | 710 | 13,960 | 1,069 | 15 | 297 | 7,060 | 586 | 8 | 226 | 5,500 | 496 |
남구 | 39 | 180 | 2,930 | 335 | 23 | 602 | 12,956 | 873 | 16 | 308 | 7,353 | 624 | 17 | 415 | 9,185 | 896 |
북구 | 86 | 317 | 5,314 | 529 | 46(1) | 1,134 | 21,917 | 1,748 | 28 | 507 | 11,822 | 1,024 | 21 | 549 | 13,158 | 1,247 |
광산구 | 81 | 351 | 6,028 | 576 | 45 | 1,293 | 25,558 | 1,959 | 26 | 606 | 14,535 | 1,186 | 17 | 442 | 11,408 | 1,029 |
행정 구역 |
유치원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 학교수 | |
총계 | 273 | 1,132 | 18,924 | 1,928 | 155(1) |
동구 | 17 | 64 | 1,079 | 126 | 11 |
서구 | 50 | 220 | 3,573 | 362 | 30 |
남구 | 39 | 180 | 2,930 | 335 | 23 |
북구 | 86 | 317 | 5,314 | 529 | 46(1) |
광산구 | 81 | 351 | 6,028 | 576 | 45 |
행정 구역 |
초등학교 | |||
---|---|---|---|---|
학급수 | 학생수 | 교원수 | 학교수 | |
총계 | 3,946 | 78,107 | 5,978 | 91 |
동구 | 207 | 3,716 | 329 | 6 |
서구 | 710 | 13,960 | 1,069 | 15 |
남구 | 602 | 12,956 | 873 | 16 |
북구 | 1,134 | 21,917 | 1,748 | 28 |
광산구 | 1,293 | 25,558 | 1,959 | 26 |
행정 구역 |
중학교 | |||
---|---|---|---|---|
학급수 | 학생수 | 교원수 | 학교수 | |
총계 | 1,798 | 42,440 | 3,603 | 68 |
동구 | 80 | 1,670 | 183 | 5 |
서구 | 297 | 7,060 | 586 | 8 |
남구 | 308 | 7,353 | 624 | 17 |
북구 | 507 | 11,822 | 1,024 | 21 |
광산구 | 606 | 14,535 | 1,186 | 17 |
행정 구역 |
고등학교 | ||
---|---|---|---|
학급수 | 학생수 | 교원수 | |
총계 | 1,760 | 42,189 | 3,950 |
동구 | 128 | 2,938 | 282 |
서구 | 226 | 5,500 | 496 |
남구 | 415 | 9,185 | 896 |
북구 | 549 | 13,158 | 1,247 |
광산구 | 442 | 11,408 | 1,029 |
1) 초등학교 학교수의 ()는 분교수이며, 계에 미포함
2) 학급수는 편성학급 기준임
교원수 추이(정규교원과 기간제 교원)
(단위 : 명)
구 분 | 정규교원수 | 기간제교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
유치원 | 1,701 | 1,650 | 1,632 | 125 | 275 | 296 |
초등학교 | 5,926 | 5,855 | 5,759 | 103 | 189 | 219 |
중학교 | 2,867 | 2,778 | 2,715 | 819 | 871 | 888 |
고등학교 | 2,897 | 2,840 | 2,784 | 1,075 | 1,167 | 1,166 |
특수학교 | 307 | 316 | 332 | 118 | 132 | 171 |
기타학교 | 29 | 32 | 44 | 17 | 16 | 18 |
합계 | 13,727 | 13,471 | 13,266 | 2,257 | 2,650 | 2,758 |
구 분 | 정규교원수 | ||
---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | |
유치원 | 1,701 | 1,650 | 1,632 |
초등학교 | 5,926 | 5,855 | 5,759 |
중학교 | 2,867 | 2,778 | 2,715 |
고등학교 | 2,897 | 2,840 | 2,784 |
특수학교 | 307 | 316 | 332 |
기타학교 | 29 | 32 | 44 |
합계 | 13,727 | 13,471 | 13,266 |
구 분 | 기간제교원수 | ||
---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | |
유치원 | 125 | 275 | 296 |
초등학교 | 103 | 189 | 219 |
중학교 | 819 | 871 | 888 |
고등학교 | 1,075 | 1,167 | 1,166 |
특수학교 | 118 | 132 | 171 |
기타학교 | 17 | 16 | 18 |
합계 | 2,257 | 2,650 | 2,758 |
- 주 : 기타학교에는 고등기술학교, 각종학교가 포함됨.
일반학교 내 특수학급 및 학생수
(단위 : 개, 명)
연 도 | 계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | |
2024 | 299 | 1,489 | 180 | 835 | 74 | 363 | 45 | 291 |
2023 | 293 | 1,482 | 177 | 840 | 70 | 342 | 46 | 300 |
2022 | 280 | 1,408 | 167 | 832 | 67 | 313 | 46 | 263 |
연 도 | 계 | 초등학교 | ||
---|---|---|---|---|
학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | |
2024 | 299 | 1,489 | 180 | 835 |
2023 | 293 | 1,482 | 177 | 840 |
2022 | 280 | 1,408 | 167 | 832 |
연 도 | 중학교 | 고등학교 | ||
---|---|---|---|---|
학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | |
2024 | 74 | 363 | 45 | 291 |
2023 | 70 | 342 | 46 | 300 |
2022 | 67 | 313 | 46 | 263 |
학급당 학생수
(단위 : 명)
연 도 | 전 국 | 광 주 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |
2024 | 15.7 | 20.0 | 24.5 | 23.4 | 16.7 | 19.8 | 23.6 | 24.0 |
2023 | 16.1 | 20.7 | 24.6 | 22.9 | 17.4 | 20.5 | 23.9 | 23.8 |
2022 | 16.7 | 21.1 | 25.0 | 22.6 | 18.1 | 20.9 | 24.2 | 23.9 |
- 주 : 학급당 학생 수 = 학생 수 / 편성 학급 수
교원1인당 학생수
(단위 : 명)
연 도 | 전 국 | 광 주 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |
2024 | 9.0 | 12.7 | 11.6 | 10.1 | 9.8 | 13.1 | 11.8 | 10.7 |
2023 | 9.4 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 10.3 | 13.5 | 11.7 | 10.5 |
2022 | 10.3 | 13.7 | 11.7 | 9.6 | 11.5 | 13.9 | 11.8 | 10.5 |
- 주 : 교원 1인당 학생수 = 학생수/교원수
취원율/취학률
(단위 : %)
연 도 | 전 국 | 광 주 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |
2024 | 56.3 | 100.2 | 95.8 | 93.9 | 71.7 | 100.9 | 96.1 | 94.2 |
2023 | 54.4 | 99.7 | 96.8 | 93.0 | 69.2 | 100.4 | 97.0 | 94.0 |
2022 | 52.5 | 98.5 | 98.1 | 94.5 | 66.4 | 99.0 | 98.2 | 95.5 |
- 1) 취학률 = (취학 적령의 학생 수 / 취학 적령 인구) * 100
- 2) 취학적령은 유치원 만3세~5세, 초등학교는 만 6~11세, 중학교는 만 12~14세, 고등학교는 만 15~17세임.
- 3) 취학적령인구는 장래인구추계 데이터베이스(http://www.kosis.kr/)자료임