회계년도 | 계약기관 | 계약명 | 낙찰금액 | 낙찰비율 | 낙찰업체명 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 광주광역시서부교육지원청 | 금당초 계단실 바닥보수공사 | 73,960,270 | 88.0000% | (주)대림하우시스 |
2024 | 광주광역시서부교육지원청 | 마재초 후관동 옥상방수공사 | 103,265,000 | 88.0800% | (주)대동건설산업 |
2024 | 광주광역시서부교육지원청 | 양동초 방수공사 | 189,284,860 | 88.0800% | (주)부건건설 |
2024 | 광주광역시서부교육지원청 | 광주극락초 교사동 방수공사 | 129,786,700 | 88.1100% | 명서건설(주) |
2024 | 광주광역시서부교육지원청 | 금당초 기계실 방수 및 기타시설공사 | 87,435,000 | 88.3600% | (주)삼보 |
2024 | 광주광역시서부교육지원청 | 치평초 후관동 옥상방수공사 | 132,518,910 | 88.0700% | 주식회사 민중건설 |
2024 | 광주광역시서부교육지원청 | 광주서초 등 4교(마재초, 만호초, 유덕초) 급식조리실 환기설비개선 전기 ... | 8,226,000 | 90.0800% | 엠앤이테크팜 |
2024 | 광주광역시서부교육지원청 | 광주서초 등 4교(마재초, 만호초, 유덕초) 급식조리실 환기설비개선 기계 ... | 22,105,290 | 88.0900% | 한걸음주식회사 |
2024 | 광주광역시동부교육지원청 | 2024년 동부특수교육지원센터 장애학생 교육활동 지원 차량 임차 용역 계약 | 13,537,500 | 90.1500% | 보훈산업주식회사 |
2024 | 광주광역시서부교육지원청 | 상무초 등 3교(유덕중, 치평중) 배관 교체 및 기타시설 기계설비공사 설계... | 5,653,790 | 90.1900% | 한걸음주식회사 |
1 2